Telefon ☎ 0621 483 46 98 - Beratung und Buchung: 09 - 22 Uhr
« vorherige Seite Ihre GESUNDHEIT liegt uns am ❤ Angebot anfordern, sofort bekommen Sie ein Angebot per Mail
Oktober 2023 | 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte |
07.10.2023 | 412 € | 823 € | 1234 € | 1589 € |
14.10.2023 | 412 € | 823 € | 1178 € | 1532 € |
21.10.2023 | 412 € | 767 € | 1120 € | 1475 € |
28.10.2023 | 355 € | 709 € | 1064 € | 1379 € |
November 2023 | 7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte |
04.11.2023 | 355 € | 709 € | 1024 € | 1339 € |
11.11.2023 | 355 € | 670 € | 985 € | 1300 € |
18.11.2023 | 315 € | 630 € | 945 € | 1260 € |
25.11.2023 | 315 € | 630 € | 945 € | 1260 € |
Das im Jahr 2009 eröffnete Kurhotel liegt in einem neuentstehendem Teil des Kurviertels von Swinemünde. Das Hotel ist 100 m von der Strandpromenade entfernt und es braucht nur wenige Gehminuten bis in die Altstadt. Im Sommer ist es dort recht lebhaft.
nur EIGENE ANREISE möglich
Schwimmbad, Wassertemperatur 28-30 Grad, Lift im Haus
Vollpension, Diätkost auf Anfrage.